Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Leictreoid graifít hptá sé déanta go príomha as cóc peitriliam agus cóc snáthaid, tá sé in ann an dlús reatha a iompar18-25 a/cm2. Tá sé deartha le haghaidh déanta cruach ardchumhachta ar stua.

Airíonna tipiciúla leictreoid ghraifít
| Airíonna | Suíomh | Aonad | UHP | HP | Rp | |
| {300-600 mm | {650-800 mm | {300-800 mm | {300-800 mm | |||
| Friotaíocht shonrach | Tathag | μΩm | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 | 5.8-6.6 | 7.8-8.8 |
| Níble | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | 4.2-5.0 | 5.0-6.5 | ||
| Strengh lúbthachta | Tathag | MPA | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 | 10.0-13.0 | 7.0-12.0 |
| Níble | 20.0-26.0 | 20.0-26.0 | 18.0-22.0 | 15.0-20.0 | ||
| Modulus Young | Tathag | GPA | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 | 8.0-12.0 | 7.0-9.3 |
| Níble | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | 14.0-16.0 | 12.0-14.0 | ||
| Dlús mórchóir | Tathag | g% 2fcm3color | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 | 1.62-1.66 | 1.53-1.56 |
| Níble | 1.77-1.82 | 1.78-1.84 | 1.74-1.80 | 1.70-1.74 | ||
| Céim CTE (100-600) | Tathag | ×10 -6/゚C | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 | 1.6-1.9 | 2.2-2.6 |
| Níble | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.1-1.4 | 2.0-2.5 | ||
| Ábhar fuinseoige | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |


